和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202609120644 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609120643 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202609120642 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609120641 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609120640 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202609120639 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202609120638 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202609120637 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202609120636 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609120635 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202609120634 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609120633 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609120632 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202609120631 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202609120630 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202609120629 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609120628 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202609120627 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609120626 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202609120625 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609120624 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202609120623 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202609120622 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202609120621 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609120620 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202609120619 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202609120618 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609120617 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609120616 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609120615 | 17 | 小 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。