和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606120075 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606120074 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606120073 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606120072 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202606120071 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606120070 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202606120069 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606120068 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606120067 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606120066 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606120065 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606120064 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606120063 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606120062 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606120061 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606120060 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202606120059 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202606120058 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202606120057 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606120056 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202606120055 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606120054 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606120053 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606120052 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606120051 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606120050 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606120049 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202606120048 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606120047 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606120046 | 31 | 大 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。