和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443817 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443816 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443815 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443813 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443812 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443811 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443810 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443809 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443808 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443807 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443806 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443805 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443804 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443803 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443801 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443800 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443799 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443798 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443797 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443796 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443795 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443794 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443793 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443792 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443791 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443790 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443789 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443788 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。