和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21324627 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21324626 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21324625 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21324624 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21324627 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21324626 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21324625 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21324624 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。